Структуры данных
Коллекция fedbudgetsbr2019, Сводная бюджетная роспись
Таблица сведений сводной бюджетной росписи за 2019 год
Name | Type | Description |
---|---|---|
_id | string | Уникальный идентификатор MongoDB |
adate | datetime | Сведения на дату |
budget2019 | float | Запланированные расходы на 2019 год |
budget2020 | float | Запланированные расходы на 2020 год |
budget2021 | float | Запланированные расходы на 2021 год |
csr_article | string | Целевая статья |
csr_program | string | Целевая статья (программа/непрограммное направление) |
grbs | string | Код ГРБС |
name | string | Наименование |
subtopic | string | Подклассификация расходов ФКР |
topic | string | Функциональная классификация расходов ФКР |
vr | string | Вид расходов |
Пример
{
"_id": {
"$oid": "5d7612423c97f3a9e8784f20"
},
"adate": {
"$date": 1559520000000
},
"budget2019": 774846,
"budget2020": 777201.9,
"budget2021": 0,
"csr_article": "R0000",
"csr_program": "085R3",
"grbs": "188",
"name": "Реализация национального проекта \"Безопасные и качественные автомобильные дороги\"",
"subtopic": "0302",
"topic": "03",
"vr": null
}